Tahukah anda berapa lama antrian untuk menunaikan haji bila mendaftar tahun ini ?? 5 tahun ? 6 tahun? 7 tahun? ternyata lebih lama. Menurut website http://haji.kemenag.co.id antrian paling cepat haji reguler adalah tahun 2022 untuk Kabupaten Seluma dan Kaur, Provinsi Bengkulu dengan masing-masing 872 pendaftar+2 jamaah lunas tunda dan 551 jamaah. Antrian terlama tahun 2051 untuk Kabupaten Wajo dan Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan dengan masing-masing 11858+1 jamaah lunas tunda dan 7391+9 jamaah lunas tunda. Maka rata2 dari seluruh Indonesia lama antrian kurang lebih 17 tahun.
Bagaimana dengan negara tetangga Malaysia ? antrian haji di sana harus menunggu 63 tahun.
Berikut sebagian waiting list yang dikeluarkan Kemenag RI :
Propinsi/Kabupaten | Kuota | Tahun | Pendaftaran | Lunas Tunda |
ACEH | 3111 | 2039 | 73103 Jemaah | 96 Jemaah |
SUMATERA UTARA | 6544 | 2030 | 96243 Jemaah | 262 Jemaah |
SUMATERA BARAT | 3566 | 2032 | 60533 Jemaah | 80 Jemaah |
R I A U | 4008 | 2032 | 67151 Jemaah | 94 Jemaah |
J A M B I | 2091 | 2037 | 44231 Jemaah | 64 Jemaah |
SUMATERA SELATAN | 5040 | 2032 | 81221 Jemaah | 144 Jemaah |
LAMPUNG | 4992 | 2031 | 77665 Jemaah | 177 Jemaah |
DKI JAKARTA | 5628 | 2034 | 102327 Jemaah | 79 Jemaah |
JAWA TENGAH | 23543 | 2035 | 466689 Jemaah | 699 Jemaah |
D.I. YOGYAKARTA | 2455 | 2037 | 51606 Jemaah | 41 Jemaah |
JAWA TIMUR | 27143 | 2038 | 601649 Jemaah | 593 Jemaah |
B A L I | 509 | 2034 | 9430 Jemaah | 15 Jemaah |
NUSA TENGGARA BARAT | 3572 | 2037 | 78412 Jemaah | 141 Jemaah |
NUSA TENGGARA TIMUR | 518 | 2031 | 8010 Jemaah | 20 Jemaah |
KALIMANTAN TENGAH | 1069 | 2037 | 22611 Jemaah | 8 Jemaah |
KALIMANTAN SELATAN | 3023 | 2042 | 81916 Jemaah | 84 Jemaah |
SULAWESI UTARA | 556 | 2026 | 6012 Jemaah | 12 Jemaah |
SULAWESI TENGAH | 1394 | 2032 | 23528 Jemaah | 51 Jemaah |
SULAWESI TENGGARA | 1335 | 2035 | 26210 Jemaah | 31 Jemaah |
P A P U A | 845 | 2033 | 14461 Jemaah | 8 Jemaah |
BANGKA BELITUNG | 724 | 2036 | 14658 Jemaah | 12 Jemaah |
B A N T E N | 6788 | 2033 | 118525 Jemaah | 122 Jemaah |
GORONTALO | 707 | 2027 | 8028 Jemaah | 13 Jemaah |
KEPULAUAN RIAU | 788 | 2033 | 13566 Jemaah | 28 Jemaah |
KOTA BENGKULU | 244 | 2038 | 5473 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. BENGKULU UTARA | 158 | 2027 | 1740 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. BENGKULU SELATAN | 102 | 2028 | 1288 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. REJANG LEBONG | 184 | 2031 | 2811 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. MUKOMUKO | 140 | 2027 | 1562 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. SELUMA | 135 | 2022 | 872 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. KAUR | 85 | 2022 | 551 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. KEPAHIANG | 87 | 2030 | 1252 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. LEBONG | 73 | 2026 | 772 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. BENGKULU TENGAH | 72 | 2024 | 594 Jemaah | 0 Jemaah |
KOTA BANDUNG | 1731 | 2030 | 25831 Jemaah | 35 Jemaah |
KOTA BOGOR | 699 | 2031 | 10738 Jemaah | 8 Jemaah |
KOTA SUKABUMI | 189 | 2029 | 2461 Jemaah | 3 Jemaah |
KOTA CIREBON | 247 | 2031 | 3828 Jemaah | 5 Jemaah |
KAB. BOGOR | 2811 | 2029 | 38558 Jemaah | 55 Jemaah |
KAB. SUKABUMI | 1249 | 2026 | 13609 Jemaah | 44 Jemaah |
KAB. CIANJUR | 1061 | 2026 | 11301 Jemaah | 8 Jemaah |
KAB. BEKASI | 1863 | 2031 | 28645 Jemaah | 13 Jemaah |
KAB. KARAWANG | 1729 | 2030 | 24298 Jemaah | 47 Jemaah |
KAB. SUBANG | 961 | 2028 | 12147 Jemaah | 6 Jemaah |
KAB. PURWAKARTA | 603 | 2029 | 8340 Jemaah | 13 Jemaah |
KAB. BANDUNG | 1940 | 2028 | 24294 Jemaah | 70 Jemaah |
KAB. SUMEDANG | 641 | 2027 | 7460 Jemaah | 7 Jemaah |
KAB. GARUT | 1444 | 2027 | 16619 Jemaah | 28 Jemaah |
KAB. TASIKMALAYA | 1182 | 2028 | 14776 Jemaah | 40 Jemaah |
KAB. CIAMIS | 1205 | 2029 | 16010 Jemaah | 54 Jemaah |
KAB. CIREBON | 1869 | 2030 | 27529 Jemaah | 21 Jemaah |
KAB. KUNINGAN | 782 | 2029 | 10619 Jemaah | 23 Jemaah |
KAB. INDRAMAYU | 1533 | 2030 | 22431 Jemaah | 16 Jemaah |
KAB. MAJALENGKA | 935 | 2029 | 13070 Jemaah | 28 Jemaah |
KOTA BEKASI | 1983 | 2033 | 33943 Jemaah | 24 Jemaah |
KOTA DEPOK | 1293 | 2032 | 20922 Jemaah | 8 Jemaah |
KOTA TASIKMALAYA | 558 | 2030 | 8334 Jemaah | 4 Jemaah |
KOTA CIMAHI | 408 | 2031 | 6228 Jemaah | 17 Jemaah |
KOTA BANJAR | 126 | 2028 | 1636 Jemaah | 4 Jemaah |
KAB. BANDUNG BARAT | 846 | 2028 | 10362 Jemaah | 5 Jemaah |
KOTA PONTIANAK | 449 | 2034 | 8328 Jemaah | 5 Jemaah |
KAB. SAMBAS | 235 | 2028 | 3002 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. SANGGAU | 83 | 2023 | 602 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. SINTANG | 103 | 2027 | 1232 Jemaah | 3 Jemaah |
KAB. PONTIANAK | 134 | 2028 | 1718 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. KAPUAS HULU | 95 | 2030 | 1360 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. KETAPANG | 186 | 2029 | 2423 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. LANDAK | 40 | 2025 | 385 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. BENGKAYANG | 47 | 2026 | 478 Jemaah | 0 Jemaah |
KOTA SINGKAWANG | 80 | 2032 | 1357 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. MELAWI | 76 | 2027 | 866 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. SEKADAU | 46 | 2025 | 452 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. KAYONG UTARA | 57 | 2023 | 436 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. KUBU RAYA | 228 | 2029 | 3044 Jemaah | 1 Jemaah |
KOTA BALIKPAPAN | 396 | 2037 | 8638 Jemaah | 2 Jemaah |
KOTA SAMARINDA | 430 | 2040 | 10734 Jemaah | 5 Jemaah |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 398 | 2037 | 8498 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. TANAH PASIR | 186 | 2039 | 4359 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. BULUNGAN | 64 | 2036 | 1291 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. B E R A U | 110 | 2038 | 2494 Jemaah | 0 Jemaah |
KOTA TARAKAN | 110 | 2037 | 2352 Jemaah | 4 Jemaah |
KAB. NUNUKAN | 86 | 2040 | 2173 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. MALINAU | 39 | 2030 | 551 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. KUTAI BARAT | 69 | 2029 | 964 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. KUTAI TIMUR | 132 | 2038 | 3007 Jemaah | 0 Jemaah |
KOTA BONTANG | 109 | 2039 | 2604 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 95 | 2038 | 2123 Jemaah | 2 Jemaah |
TANA TIDUNG | 11 | 2036 | 222 Jemaah | 0 Jemaah |
KOTA UJUNG PANDANG | 906 | 2042 | 25341 Jemaah | 10 Jemaah |
KOTA PARE-PARE | 97 | 2042 | 2668 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. PINRANG | 285 | 2048 | 9632 Jemaah | 13 Jemaah |
KAB. GOWA | 479 | 2043 | 13505 Jemaah | 11 Jemaah |
KAB. WAJO | 322 | 2051 | 11858 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. BONE | 596 | 2045 | 18160 Jemaah | 8 Jemaah |
KAB. TANA TORAJA | 28 | 2032 | 471 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. MAROS | 248 | 2045 | 7582 Jemaah | 6 Jemaah |
KAB. LUWU | 217 | 2031 | 3419 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. SINJAI | 186 | 2036 | 3864 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. BULUKUMBA | 324 | 2043 | 9385 Jemaah | 12 Jemaah |
KAB. BANTAENG | 146 | 2050 | 5241 Jemaah | 3 Jemaah |
KAB. JENEPONTO | 273 | 2043 | 7734 Jemaah | 5 Jemaah |
KAB. SELAYAR | 91 | 2032 | 1508 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. TAKALAR | 209 | 2040 | 5071 Jemaah | 3 Jemaah |
KAB. BARRU | 136 | 2039 | 3159 Jemaah | 5 Jemaah |
KAB. SIDRAP | 201 | 2051 | 7391 Jemaah | 9 Jemaah |
KAB. PANGKEP | 241 | 2040 | 5817 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. SOPENG | 199 | 2046 | 6271 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. ENREKANG | 149 | 2032 | 2403 Jemaah | 7 Jemaah |
KAB. LUWU UTARA | 182 | 2034 | 3297 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. PALOPO | 86 | 2033 | 1464 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. LUWU TIMUR | 124 | 2037 | 2705 Jemaah | 4 Jemaah |
KOTA AMBON | 246 | 2027 | 2937 Jemaah | 3 Jemaah |
KAB. MALUKU TENGAH | 64 | 2031 | 989 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. MALUKU TENGGARA | 94 | 2028 | 1158 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 48 | 2028 | 586 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 38 | 2032 | 630 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. KEPULAUAN ARU | 21 | 2027 | 244 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 3 | 2026 | 33 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. BURU | 50 | 2035 | 953 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. HALMAHERA BARAT | 60 | 2027 | 668 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 50 | 2027 | 568 Jemaah | 2 Jemaah |
KOTA TERNATE | 211 | 2031 | 3304 Jemaah | 2 Jemaah |
KAB. HALMAHERA UTARA | 75 | 2028 | 910 Jemaah | 0 Jemaah |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 102 | 2027 | 1199 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 50 | 2026 | 531 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. KEPULAUAN SULA | 100 | 2024 | 824 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 160 | 2025 | 1498 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. PULAU MAROTAI | 35 | 2026 | 382 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. MAMUJU | 333 | 2040 | 8598 Jemaah | 11 Jemaah |
KAB. MAMUJU UTARA | 123 | 2035 | 2394 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. POLEWALI MANDAR | 400 | 2034 | 7477 Jemaah | 8 Jemaah |
KAB. MAJENE | 200 | 2030 | 2835 Jemaah | 6 Jemaah |
KAB. MAMASA | 86 | 2030 | 1224 Jemaah | 4 Jemaah |
KAB. MANOKWARI | 141 | 2028 | 1783 Jemaah | 1 Jemaah |
KAB. WONDAMA | 17 | 2025 | 165 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. TELUK BINTUNI | 22 | 2031 | 347 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. FAK-FAK | 79 | 2025 | 714 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. KAIMANA | 34 | 2027 | 390 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. SORONG | 50 | 2032 | 839 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. SORONG SELATAN | 17 | 2029 | 223 Jemaah | 0 Jemaah |
KAB. RAJA AMPAT | 23 | 2026 | 235 Jemaah | 0 Jemaah |
KOTA SORONG | 181 | 2030 | 2550 Jemaah | 0 Jemaah |
Bagaima strategi untuk bisa pergi haji tanpa menuggu lebih lama lagi ? cara termudah adalah mendaftar dari sekarang. Tidak sulit, asal sudah ada dana minimal 25juta rupiah segera membuka rekening tabungan haji di bank Syariah, selanjutnya melakukan entry data SPPH(Surat Pendaftaran Pergi Haji) pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) di Kantor Kemenag kota atau kabupaten setempat. Kemudian menyerahkan SPPH dan menyetorkan setoran awal BPIH sebesar 25juta ke Rekening Menteri Agama untuk mendapatkan nomor porsi (dilakukan di bank Syariah sesuai rekening tabungan haji) dan melaporkan diri ke Kantor Kemenag dengan menyerahkan SPPH dan bukti setoran awal BPIH. Setelah itu silahkan menunggu sampai tahun keberangkatan.
Strategi lain ? ada beberapa cara untuk bisa berhaji tanpa lama mengantri :
- Ikuti ONH plus, ini untuk calon jamaah haji yang punya uang lebih, antrian sekitar 5 sampai 7 tahun.
- Daftar haji provinsi lain, karena kuota tiap provinsi bervariasi jumlahnya maka memungkinkan untuk mendaftar melalui provinsi lain yang peminat hajinya rendah.
- Memakai Visa kerja bebas, untuk saat ini belum bisa karena masih diberlakukan moratorium TKI/TKW.
- Memakai Visa Ziarah/Turis, bila punya kenalan di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, cara ini bisa dicoba. Anda bahkan bisa berangkat kapan saja menjelang pelaksanaan ibadah haji.
- Haji dari luar negeri dimana jumlah umat Muslim sedikit, ini cocok bagi yang sedang sekolah, bekerja atau bisnis di negara-negara tersebut.
- Menjadi overstayer Umroh,cara ini tidak dianjurkan karena ilegal yaitu melakukan Umroh Ramadhan dan tidak pulang sampai musim haji (sekitar 3 bulan), ingat Arab Saudi melakukan kontrol ketat untuk overstayer ini.
Apapun cara yang akan dipilih yang jelas umat Islam harus tergugah memenuhi panggilan Alloh untuk menunaikan ibadah haji, lamanya waktu antrian bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki diri dan memantaskan diri untuk menghadap Alloh.
Berikut saya sajikan foto2 prosesi haji diambil dari gambar kamera mainan oleh-oleh haji :